2023年女足世界杯完整赛程
小组赛
A组
日期 | 时间 | 对阵 |
---|---|---|
7月20日 | 15:00 | 新西兰 vs 挪威 |
7月21日 | 13:00 | 菲律宾 vs 瑞士 |
7月25日 | 13:30 | 新西兰 vs 菲律宾 |
7月25日 | 16:00 | 瑞士 vs 挪威 |
7月30日 | 15:30 | 瑞士 vs 新西兰 |
7月30日 | 15:30 | 挪威 vs 菲律宾 |
B组
中国女足赛程
日期 | 时间 | 阶段 | 对阵 | 地点 |
---|---|---|---|---|
7月22日 | 20:00 | 小组赛 | 丹麦 vs 中国 | 澳大利亚珀斯 |
7月28日 | 19:00 | 小组赛 | 中国 vs 海地 | 澳大利亚阿德莱德 |
8月1日 | 19:00 | 小组赛 | 中国 vs 英格兰 | 澳大利亚阿德莱德 |
U17女足世界杯中国队赛程
小组赛
日期 | 时间 | 对阵 |
---|---|---|
10月12日 | 20:00 | 中国 vs 尼日利亚 |
10月15日 | 20:00 | 中国 vs 哥伦比亚 |
10月18日 | 20:00 | 中国 vs 巴西 |
晋级赛
小组赛结束后,小组前两名球队将晋级八强。
- 八强赛:10月22日
- 半决赛:10月26日
- 决赛:10月30日
具体时间和对手将在比赛结束后确定。
中国女足备战情况
中国女足抵达澳大利亚后,与巴西和哥伦比亚两队进行了热身赛,其中以0-3不敌巴西,与哥伦比亚战平2-2。
中国女足参赛名单
23人参赛名单包括:朱钰、徐欢、潘红艳、吴海燕、姚伟、汪琳琳、高晨、陈巧珠、李梦雯、窦加星、张睿、姚凌薇、古雅沙、张馨、杨莉娜、吴澄舒、张琳艳、沈梦雨、王珊珊、王霜、唐佳丽、肖裕仪、娄佳惠。
暂无评论
发表评论