2024年斯诺克赛程表
日期 | 赛事 | 地点 |
---|---|---|
5月26日~6月6日 | QSchool | 莱斯特 |
6月1日~14日 | 亚洲-太平洋QSchool | 曼谷 |
6月26日~30日 | 冠军联赛(排名赛)1 | 莱斯特 |
7月3日~8日 | 冠军联赛(排名赛)2 | 莱斯特 |
7月10日~14日 | 冠军联赛(排名赛)3 | 莱斯特 |
7月17日~21日 | 冠军联赛(排名赛)4 | 莱斯特 |
7月24日~29日 | 欧洲大师赛(资格赛) | 莱斯特 |
8月14日~19日 | 英国公开赛(资格赛) | 莱斯特 |
8月22日~27日 | 欧洲大师赛 | 纽伦堡 |
9月1日~9日 | 英格兰公开赛及/武汉公开赛(资格赛) | 莱斯特 |
9月11日~17日 | 上海大师赛 | 上海 |
9月18日~23日 | 国际锦标赛(资格赛) | 谢菲尔德 |
9月25日~10月1日 | 英国公开赛 | 切尔滕纳姆 |
10月2日~8日 | 英格兰公开赛 | 布伦特伍德 |
10月9日~15日 | 武汉公开赛 | 中国 |
10月16日~20日 | 北爱尔兰公开赛(资格赛) | 谢菲尔德 |
10月22日~29日 | 返回顶部 |
暂无评论
发表评论