德乙积分榜
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙尔克 | 34 | 20 | 5 | 9 | 72 | 44 | +28 | 65 |
2 | 云达不莱梅 | 34 | 18 | 9 | 7 | 65 | 43 | +22 | 63 |
3 | 汉堡 | 34 | 16 | 12 | 6 | 68 | 35 | +33 | 60 |
4 | 达姆施塔特 | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | 46 | +15 | 60 |
5 | 圣保利 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 46 | +12 | 57 |
6 | 海登海姆 | 34 | 15 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | 52 |
7 | 帕德博恩 | 34 | 14 | 9 | 11 | 59 | 48 | +11 | 51 |
8 | 纽伦堡 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 49 | 0 | 51 |
9 | 基尔 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 |
10 | 杜塞尔多夫 | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 59 | -5 | 44 |
11 | 汉诺威 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 45 | -10 | 42 |
12 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 9 | 13 | 12 | 52 | 55 | -3 | 41 |
13 | 罗斯托克 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 41 |
14 | 桑德豪森 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 51 | -11 | 41 |
15 | 雷根斯堡 | 34 | 10 | 6 | 18 | 50 | 72 | -22 | 40 |
16 | 德累斯顿 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 57 | -24 | 32 |
17 | 奥厄 | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | -40 | 26 |
18 | 因戈尔施塔特 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 65 | -35 | 21 |
德乙积分规则
- 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
- 德乙联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
- 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
- 联赛净胜球多者。
- 联赛进球数多者。
- 相互比赛积分多者。
- 相互比赛净胜球多者。
- 相互比赛客场进球数多者。
- 整个赛季的客场进球总数多者。
- 若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
德乙最新积分榜分析
根据最新一轮比赛结果,以下是积分榜前列球队的分析:
- 勒沃库森目前以22分高居榜首,展现出强大的统治力。
- 斯图加特紧随其后,积21分,是勒沃库森最强劲的竞争对手。
- 拜仁慕尼黑、多特蒙德和RB莱比锡竞争激烈,积分差距不大,未来排名充满变数。
本轮比赛中,达姆施塔特、霍芬海姆、柏林联合、沃尔夫斯堡和美因茨均遭遇败绩,需要总结经验教训,争取在接下来的比赛中取得更好的成绩。
暂无评论
发表评论