洛杉矶奥运会第10届奥运会奖牌榜
1932年洛杉矶奥运会奖牌榜如下:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 41 | 32 | 30 | 103 |
2 | 意大利 | 12 | 12 | 12 | 36 |
3 | 法国 | 10 | 5 | 4 | 19 |
4 | 瑞典 | 9 | 5 | 9 | 23 |
5 | 日本 | 7 | 7 | 4 | 18 |
6 | 匈牙利 | 6 | 4 | 5 | 15 |
7 | 芬兰 | 5 | 8 | 12 | 25 |
8 | 英国 | 4 | 7 | 5 | 16 |
9 | 德国 | 3 | 12 | 5 | 20 |
10 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 5 |
总计,洛杉矶奥运会第十届共有116个国家和地区参加了奖牌争夺,共颁发了116枚金牌,114枚银牌,以及114枚铜牌,总奖牌数达到了惊人的346枚。
暂无评论
发表评论