2016年里约奥运会奖牌榜
2016年里约热内卢奥运会奖牌榜前三名分别是:
- 美国:46枚金牌
- 英国:27枚金牌
- 中国:26枚金牌
第四到第十名分别是俄罗斯、德国、日本、法国、韩国、意大利和澳大利亚。
2016年里约奥运会于2016年8月5日至21日在巴西里约热内卢举行。
中国奥运会金牌排名
中国仅在2008年北京奥运会上获得过一次金牌榜第一名。
历届奥运会金牌榜
以下列出了历届夏季奥运会金牌榜前几名,以及中国在部分年份的排名和奖牌数量:
届次 | 年份 | 举办城市 | 金牌榜第一名 | 中国排名及奖牌数 |
---|---|---|---|---|
1 | 1896年 | 雅典 | 美国 (11) | |
2 | 1900年 | 巴黎 | 法国 (26) | |
23 | 1984年 | 洛杉矶 | 美国 (83) | 第4名 (15金8银9铜) |
24 | 1988年 | 汉城 | 苏联 (55) | 第11名 (5金11银12铜) |
25 | 1992年 | 巴塞罗那 | 独联体 (45) | 第4名 (16金22银16铜) |
26 | 1996年 | 亚特兰大 | 美国 (44) | 第4名 (16金22银12铜) |
27 | 2000年 | 悉尼 | 美国 (39) | 第3名 (28金16银15铜) |
28 | 2004年 | 雅典 | 美国 (35) | 第2名 (32金17银14铜) |
29 | 2008年 | 北京 | 中国 (51) | 第1名 (51金21银28铜) |
31 | 2016年 | 里约热内卢 | 美国 (46) | 第3名 (26金18银26铜) |
暂无评论
发表评论