2016年里约奥运会中国冠军榜
2016年巴西里约奥运会,中国共获得26枚金牌,位列金牌榜第三位,比第一的美国少20枚金牌,比第二的英国少1枚金牌。
序号 | 项目 | 冠军 |
---|---|---|
1 | 射击女子10米气手枪 | 张梦雪 |
2 | 跳水女子双人3米跳板 | 吴敏霞 和 施廷懋 |
3 | 举重男子56公斤级 | 龙清泉 |
4 | 跳水男子双人10米跳台 | 陈艾森 和 林跃 |
5 | 游泳男子200米自由泳 | 孙杨 |
6 | 举重女子63公斤级 | 邓薇 |
7 | 跳水女子双人10米跳台 | 陈若琳 和 刘蕙瑕 |
8 | 举重男子69公斤级 | 石智勇 |
9 | 举重女子69公斤级 | 向艳梅 |
10 | 乒乓球女子单打 | 丁宁 |
11 | 乒乓球男子单打 | 马龙 |
12 | 田径男子20公里竞走 | 王镇 |
13 | 场地自行车女子团体争先赛 | 宫金杰 和 钟天使 |
14 | 跳水女子3米跳板 | 施廷懋 |
15 | 举重女子75公斤以上级 | 孟苏平 |
16 | 跳水男子3米跳板 | 曹缘 |
17 | 乒乓球女子团体 | 丁宁、李晓霞 和 刘诗雯 |
18 | 乒乓球男子团体 | 马龙、张继科 和 许昕 |
19 | 跆拳道男子58kg以下级 | 赵帅 |
20 | 跳水女子10米跳台 | 任茜 |
21 | 羽毛球男子双打 | 傅海峰 和 张楠 |
22 | 田径女子20公里竞走 | 刘虹 |
23 | 羽毛球男子单打 | 谌龙 |
24 | 跳水男子10米跳台 | 陈艾森 |
25 | 跆拳道女子67kg以上级 | 郑姝音 |
26 | 女子排球 | 袁心玥、朱婷、杨方旭、龚翔宇、魏秋月、张常宁、刘晓彤、徐云丽、惠若琪、林莉、丁霞和颜妮 |
巴西奥运会篮球冠军
2016年8月21日,美国男篮在里约奥运会上以96:66轻取塞尔维亚队,连续第三届奥运会斩获男篮金牌。
美国男篮自2004年以来已经在奥运会赛场取得25连胜,过去7届奥运会得到6枚金牌。队中纽约尼克斯球星安东尼成为首个获得三枚奥运男篮金牌的球员。
2012年伦敦奥运会足球冠军
2012年伦敦奥运会男子足球比赛,墨西哥国奥队发挥出色,最终夺得冠军。他们在决赛中,以2:1的比分战胜巴西队。
暂无评论
发表评论