2020欧洲杯比分结果表
在2020年欧洲杯决赛中,意大利队在开场仅117秒后就遭遇丢球,但他们在下半场由博努奇扳平比分。最终,在点球大战中,意大利以总比分4-3战胜英格兰,赢得了冠军。
小组赛成绩
为了更清晰地展示比赛结果,我们将使用表格来呈现:
小组 | 日期 (北京时间) | 比赛 | 比分 |
---|---|---|---|
A组 | 6月13日 03:00 | 土耳其 vs 意大利 | 0 - 3 |
6月13日 21:00 | 威尔士 vs 瑞士 | 1 - 1 (威尔士点球胜) | |
6月18日 00:00 | 土耳其 vs 威尔士 | 2 - 2 (土耳其点球胜) | |
6月18日 03:00 | 意大利 vs 瑞士 | 3 - 0 | |
6月22日 00:00 | 瑞士 vs 意大利 | 1 - 1 (意大利点球胜) | |
6月22日 00:00 | 威尔士 vs 土耳其 | 0 - 0 (威尔士点球胜) | |
B组 | 6月14日 00:00 | 丹麦 vs 芬兰 | 1 - 0 |
6月14日 03:00 | 比利时 vs 俄罗斯 | 3 - 0 | |
6月17日 21:00 | 芬兰 vs 俄罗斯 | 1 - 1 (芬兰点球胜) | |
6月19日 00:00 | 丹麦 vs 比利时 | 2 - 1 | |
6月23日 03:00 | 俄罗斯 vs 丹麦 | 1 - 1 (俄罗斯点球胜) | |
6月23日 03:00 | 芬兰 vs 比利时 | 1 - 1 (芬兰点球胜) | |
C组 | 6月15日 00:00 | 奥地利 vs 北马其顿 | 1 - 1 |
6月15日 03:00 | 荷兰 vs 乌克兰 | 2 - 1 | |
6月18日 21:00 | 乌克兰 vs 北马其顿 | 0 - 0 (乌克兰点球胜) | |
6月19日 03:00 | 荷兰 vs 奥地利 | 3 - 1 | |
6月23日 00:00 | 北马其顿 vs 荷兰 | 0 - 0 (荷兰点球胜) | |
6月23日 00:00 | 乌克兰 vs 奥地利 | 0 - 0 (乌克兰点球胜) | |
D组 | 6月14日 21:00 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 1 - 1 |
6月15日 21:00 | 克罗地亚 vs 捷克 | 1 - 1 (克罗地亚点球胜) |
暂无评论
发表评论