历届欧洲杯总决赛90分钟内比分
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956年 | 皇家马德里 | 4:3 | 兰斯 | 巴黎王子体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957年 | 皇家马德里 | 2:0 | 佛罗伦萨 | 伯纳乌球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958年 | 皇家马德里 | 3:2 (加时) | AC米兰 | 海瑟尔球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959年 | 皇家马德里 | 2:0 | 兰斯 | 斯图加特内卡河体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960年 | 皇家马德里 | 7:3 | 法兰克福 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961年 | 本菲卡 | 3:2 | 巴塞罗那 | 伯尔尼范可多夫体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962年 | 本菲卡 | 5:3 | 皇家马德里 | 阿姆斯特丹奥林匹克球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963年 | AC米兰 | 2:1 | 本菲卡 | 伦敦温布利球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964年 | 国际米兰 | 3:1 | 皇家马德里 | 维也纳普拉特尔体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965年 | 国际米兰 | 1:0 | 本菲卡 | 米兰圣西罗球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966年 | 皇家马德里 | 2:1 | 贝尔格莱德游击 | 布鲁塞尔海瑟尔球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967年 | 凯尔特人 | 2:1 | 国际米兰 | 里斯本民族体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968年 | 曼联 | 4:1 (加时) | 本菲卡 | 伦敦温布利球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969年 | AC米兰 | 4:1 | 阿贾克斯 | 马德里伯纳乌球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970年 | 费耶诺德 | 2:1 | 凯尔特人 | 米兰圣西罗球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971年 | 阿贾克斯 | 2:0 | 帕纳辛纳克斯 | 伦敦温布利球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972年 | 阿贾克斯 | 2:0 | 国际米兰 | 鹿特丹德奎普体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973年 | 阿贾克斯 | 1:0 | 尤文图斯 | 贝尔格莱德红星俱乐部球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974年 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 (加赛 4:0) | 马德里竞技 | 布鲁塞尔海瑟尔球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975年 | 拜仁慕尼黑 | 2:0 | 利兹联 | 巴黎王子体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976年 | 拜仁慕尼黑 | 1:0 | 圣埃蒂安 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977年 | 利物浦 | 3:1 | 门兴格拉德巴赫 | 罗马奥林匹克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978年 | 利物浦 | 1:0 | 布鲁日 | 伦敦温布利球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979年 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 马尔默 | 慕尼黑奥林匹克球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980年 | 诺丁汉森林 | 1:0 | 汉堡 | 马德里伯纳乌球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981年 | 利物浦 | 1:0 | 皇家马德里 | 巴黎王子体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年 | 阿斯顿维拉 | 1:0 | 拜仁慕尼黑 | 鹿特丹德奎普体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983年 | 汉堡 | 1:0 | 尤文图斯 | 雅典奥林匹克球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984年 | 利物浦 | 1:1 (点球 4:2) | 罗马 | 罗马奥林匹克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985年 | 尤文图斯 | 1:0 | 利物浦 | 布鲁塞尔海瑟尔球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986年 | 布加勒斯特星 | 0:0 (点球 2:0) | 巴塞罗那 | 塞维利亚皮兹胡安球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987年 | 波尔图 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 | 伯尔尼范可多夫体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988年 | 埃因霍温 | 0:0 (点球 5:4) | 本菲卡 | 斯图加特内卡河体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年 | AC米兰 | 4:0 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那诺坎普球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990年 | AC米兰 | 1:0 | 本菲卡 | 维也纳普拉特尔体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 (点球 5:3) | 马赛 | 巴里圣尼古拉球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992年 | 巴塞罗那 | 1:0 (加时) | 桑普多利亚 | 伦敦温布利球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993年 | 马赛 | 1:0 | AC米兰 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994年 | AC米兰 | 4:0 | 巴塞罗那 | 雅典奥林匹克球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995年 | 阿贾克斯 | 1:0 | AC米兰 | 维也纳恩斯特-哈佩尔体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年 | 尤文图斯 | 1:1 (点球 4:2) | 阿贾克斯 | 罗马奥林匹克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997年 | 多特蒙德 | 3:1 | 尤文图斯 | 慕尼黑奥林匹克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998年 | 皇家马德里 | 1:0 | 尤文图斯 | 阿姆斯特丹阿姆斯特丹竞技场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999年 | 曼联 | 2:1 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那诺坎普球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年 | 皇家马德里 | 3:0 | 瓦伦西亚 | 巴黎法兰西大球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 | 拜仁慕尼黑 | 1:1 (点球 5:4) | 瓦伦西亚 | 米兰圣西罗球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年 | 皇家马德里 | 2:1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥汉普顿公园球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年 | AC米兰 | 0:0 (点球 3:2) | 尤文图斯 | 曼彻斯特老特拉福德球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年 | 波尔图 | 3:0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴傲赴沙尔克球场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 利物浦 | 3:3 (点球 3:2) | AC米兰 | 伊斯坦布尔阿塔图克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年 | 巴塞罗那 | 2:1 | 阿森纳 | 罗马奥林匹克体育场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | AC米兰 | 2:1 | 利物浦 | 雅典奥林匹克球场 |
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 举办地 |
---|---|---|---|---|
1960 | 苏联 | 2 - 1 | 南斯拉夫 | 法国,巴黎 |
1964 | 西班牙 | 2 - 1 | 苏联 | 西班牙,马德里 |
1968 | 意大利 | 2 - 0 | 南斯拉夫 | 意大利,罗马 |
1972 | 西德 | 3 - 0 | 苏联 | 比利时,布鲁塞尔 |
1976 | 捷克斯洛伐克 | 2 - 2 (点球 5 - 3) | 西德 | 南斯拉夫,贝尔格莱德 |
1980 | 西德 | 2 - 1 | 比利时 | 意大利,罗马 |
1984 | 法国 | 2 - 0 | 西班牙 | 法国,巴黎 |
1988 | 荷兰 | 2 - 0 | 苏联 | 西德,慕尼黑 |
1992 | 丹麦 | 2 - 0 | 德国 | 瑞典,哥德堡 |
1996 | 德国 | 2 - 1 (加时) | 捷克 | 英格兰,伦敦 |
2000 | 法国 | 2 - 1 (加时) | 意大利 | 荷兰,鹿特丹 |
2004 | 希腊 | 1 - 0 | 葡萄牙 | 葡萄牙,里斯本 |
2008 | 西班牙 | 1 - 0 | 德国 | 奥地利,维也纳 |
2012 | 西班牙 | 4 - 0 | 意大利 | 乌克兰,基辅 |
2016 | 葡萄牙 | 1 - 0 (加时) | 法国 | 法国,圣丹尼 |
2020 | 意大利 | 1 - 1 (点球 3 - 2) | 英格兰 | 英格兰,伦敦 |
去年欧洲杯有几场3比3
2020年欧洲杯只有一场3比3的比赛,是1/8决赛瑞士vs法国。
想知道从1988年到2008年欧洲杯比分
请参考上面的表格,其中包含了1988年到2008年欧洲杯决赛的比分信息。
1996年英格兰欧洲杯赛事比分
请参考以下1996年英格兰欧洲杯的比赛结果:
- 决赛:德国 2 - 1 捷克 (加时)
- 半决赛:德国 1 - 1 英格兰 (点球 6 - 5), 法国 0 - 0 捷克 (点球 5 - 6)
- 四分之一决赛:捷克 1 - 0 葡萄牙, 德国 2 - 1 克罗地亚, 法国 0 - 0 荷兰 (点球 5 - 4), 西班牙 0 - 0 英格兰 (点球 2 - 4)
- 小组赛阶段比赛结果请参考相关资料
法国vs瑞士比分(欧洲杯16强淘汰赛)
2020年欧洲杯1/8决赛,法国 3 - 3 瑞士 (点球 4 - 5),瑞士点球淘汰法国。
欧洲杯从第一场比赛到完的对阵球队和比分
由于篇幅限制,无法列出所有比赛对阵及比分,请参考官方网站或相关资料。
返回顶部
暂无评论
发表评论