历届世界杯决赛比分

为了方便阅读,我们将历届世界杯决赛比分整理成表格形式:

世界杯历届冠军比分一览表,往届世界杯比分结果排名

届数 年份 举办地 冠军 比分 亚军
1 1930 乌拉圭 乌拉圭 4 - 2 阿根廷
2 1934 意大利 意大利 2 - 1 捷克斯洛伐克
3 1938 法国 意大利 4 - 2 匈牙利
4 1950 巴西 乌拉圭 2 - 1 巴西
5 1954 瑞士 西德 3 - 2 匈牙利
6 1958 瑞典 巴西 5 - 2 瑞典
7 1962 智利 巴西 3 - 1 捷克斯洛伐克
8 1966 英格兰 英格兰 4 - 2 (加时) 西德
9 1970 墨西哥 巴西 4 - 1 意大利
10 1974 德国 西德 2 - 1 荷兰
11 1978 阿根廷 阿根廷 3 - 1 (加时) 荷兰
12 1982 西班牙 意大利 3 - 1 西德
13 1986 墨西哥 阿根廷 3 - 2 西德
14 1990 意大利 西德 1 - 0 阿根廷
15 1994 美国 巴西 0 - 0 (点球 3 - 2) 意大利
16 1998 法国 法国 3 - 0 巴西
17 2002 韩国/日本 巴西 2 - 0 德国
18 2006 德国 意大利 1 - 1 (点球 5 - 3) 法国
19 2010 南非 西班牙 1 - 0 (加时) 荷兰
20 2014 巴西 德国 1 - 0 (加时) 阿根廷
21 2018 俄罗斯 法国 4 - 2 克罗地亚
22 2022 卡塔尔 阿根廷 3 - 3 (点球 4 - 2) 法国

世界杯简介

国际足联世界杯(FIFA World Cup),简称“世界杯”,是由全球国家级球队参与,象征足球界最高荣誉,并具有最大知名度和影响力的足球赛事。 世界杯与奥运会并称为全球体育两大最顶级赛事,其影响力和转播覆盖率超过奥运会,是全球最大的体育盛事。

世界杯历届冠军比分一览表,往届世界杯比分结果排名