中国历届奥运会金牌榜
届次 | 年份 | 举办城市 | 金牌数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
23 | 1984 | 洛杉矶 | 15 | 4 |
24 | 1988 | 汉城 | 5 | 11 |
25 | 1992 | 巴塞罗那 | 16 | 4 |
26 | 1996 | 亚特兰大 | 16 | 4 |
27 | 2000 | 悉尼 | 28 | 3 |
28 | 2004 | 雅典 | 32 | 2 |
29 | 2008 | 北京 | 51 | 1 |
30 | 2012 | 伦敦 | 38 | 2 |
31 | 2016 | 里约热内卢 | 26 | 3 |
历届奥运会金牌榜 (部分)
届次 | 年份 | 举办城市 | 金牌榜第一名 |
---|---|---|---|
1 | 1896 | 雅典 | 美国 (11) |
2 | 1900 | 巴黎 | 法国 (26) |
23 | 1984 | 洛杉矶 | 美国 (83) 中国 (15) |
24 | 1988 | 汉城 | 苏联 (55) 中国 (5) |
历届奥运会各国金牌榜排名
- 美国: 1061枚
- 前苏联: 395枚
- 英国: 385枚
- 中国: 262枚
- 法国: 222枚
美国排名第一,遥遥领先。中国虽然目前排名第四,但参与届数远少于英国。中国体育发展迅速,未来可期!
暂无评论
发表评论