2021年东京奥运会男排赛程时间表
赛程安排
日期 | 时间 | 比赛 |
---|---|---|
7月24日 (星期六) | 8:00 | 加拿大 - 意大利 (A组) |
10:05 | 巴西 - 突尼斯 (B组) | |
13:20 | 俄罗斯 - 阿根廷 (B组) | |
15:25 | 日本 - 委内瑞拉 (A组) | |
18:40 | 波兰 - 伊朗 (A组) | |
20:45 | 美国 - 法国 (B组) | |
7月26日 (星期一) | 8:00 | 伊朗 - 委内瑞拉 (A组) |
10:05 | 俄罗斯 - 美国 (B组) | |
13:20 | 波兰 - 意大利 (A组) | |
15:25 | 法国 - 突尼斯 (B组) | |
18:40 | 日本 - 加拿大 (A组) | |
20:45 | 巴西 - 阿根廷 (B组) |
8月3日 (星期二) | 8:00 | 1/4决赛 (1) |
12:00 | 1/4决赛 (2) | |
16:00 | 1/4决赛 (3) | |
20:30 | 1/4决赛 (4) | |
8月5日 (星期四) | 12:00 | 1/2决赛 (1) |
20:00 | 1/2决赛 (2) | |
8月7日 (星期六) | 8:00 | 铜牌赛 |
12:30 | 金牌赛 |
中国男排
2021年东京奥运会中国男排没有参赛资格。
中国男排近年来实力有所下降,在亚洲基本上处于中上游球队,在2012年英国伦敦、2016年巴西里约和今年日本东京这三届奥运会都没有出线,仅在2008年北京奥运会以东道主身份进入,最终取得第八名的好成绩。
暂无评论
发表评论