08奥运会的参赛国及其人数
国家名称 | 首都 | 人口 (万) | 面积 (平方公里) |
---|---|---|---|
中华人民共和国 | 北京 | 127,610 | 9,600,000 |
巴林 | 麦纳麦 | 59.9 | 691.2 |
韩国 | 汉城 | 4,570 | 99,262 |
黎巴嫩 | 贝鲁特 | 311 | 10,452 |
尼泊尔 | 加德满都 | 2,260 | 147,181 |
泰国 | 曼谷 | 6,081 | 513,115 |
巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 14,380 | 796,095 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 230 | 83,600 |
不丹 | 廷布 | 80 | 46,000 |
阿曼 | 马斯喀特 | 309 | 500,240 |
阿塞拜疆 | 巴库 | 86 | 600,770 |
朝鲜 | 平壤 | 122 | 762,228 |
菲律宾 | 马尼拉 | 299 | 700,707 |
柬埔寨 | 金边 | 181 | 035,1,050 |
卡塔尔 | 多哈 | 11 | 437,57 |
吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 195 | 500,466 |
马尔代夫 | 马累 | 298 | 27.3 |
马来西亚 | 吉隆坡 | 329 | 733,2,117 |
蒙古 | 乌兰巴托 | 1,566 | 500,260 |
沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2,240 | 000,1,915 |
塞浦路斯 | 尼科西亚 | 9 | 251,76 |
参加08年奥运会的国家和地区
共204个国家和地区参加了2008年北京奥运会。
金牌获得者及数量如下:
国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|
中国 | 51 | 21 | 28 | 100 |
美国 | 36 | 38 | 36 | 110 |
俄罗斯 | 23 | 21 | 28 | 72 |
暂无评论
发表评论