广州亚运会科威特队为何未能代表国家队
在去年6月16日,国际奥委会宣布对科威特奥委会实施禁赛,原因是科威特政府对国内的奥林匹克运动进行了干预。因此,科威特的运动员只能以个人名义参加广州亚运会。
在赛事的信息系统中,统一称谓为“科威特运动员队”。据记者了解,国际奥委会的禁赛决定后,科威特奥委会将是否以个人名义参加亚运会的决定权下放给各个运动队,最终各队让运动员自行决定是否参与。
因此,科威特代表团在此次亚运会中共参加了23个项目,其中男运动员194人,女运动员28人,加上教练和官员,他们都是以个人名义自发前往广州的。
科威特国家队球队队长姓名
关于科威特国家队队长的详细信息仍待更新。
世界足球国家队排名
排名 | 国家队 | 积分 | 上月排名 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 839 | 1 |
2 | 荷兰 | 785 | 3 |
3 | 阿根廷 | 778 | 2 |
4 | 捷克 | 777 | 4 |
5 | 墨西哥 | 771 | 5 |
6 | 法国 | 770 | 9 |
7 | 美国 | 768 | 6 |
8 | 西班牙 | 750 | 8 |
9 | 葡萄牙 | 743 | 9 |
10 | 瑞典 | 740 | 15 |
11 | 英格兰 | 738 | 7 |
12 | 土耳其 | 731 | 12 |
13 | 意大利 | 725 | 13 |
14 | 丹麦 | 721 | 18 |
15 | 德国 | 718 | 11 |
16 | 日本 | 716 | 17 |
17 | 波兰 | 705 | 22 |
18 | 伊朗 | 702 | 15 |
19 | 哥斯达黎加 | 700 | 21 |
20 | 希腊 | 699 | 22 |
21 | 爱尔兰 | 694 | 14 |
22 | 喀麦隆 | 688 | 28 |
23 | 突尼斯 | 687 | 31 |
24 | 克罗地亚 | 686 | 20 |
25 | 乌拉圭 | 680 | 25 |
26 | 韩国 | 677 | 23 |
26 | 哥伦比亚 | 677 | 24 |
28 | 沙特 | 675 | 27 |
29 | 尼日利亚 | 672 | 30 |
30 | 俄罗斯 | 669 | 29 |
60 | 中国 | 569 | 54 |
以下是亚洲前10名排名:
排名 | 国家队 | 积分 | 上月排名 |
---|---|---|---|
16 | 日本 | 716 | 17 |
18 | 伊朗 | 702 | 15 |
26 | 韩国 | 677 | 23 |
28 | 沙特 | 675 | 27 |
53 | 巴林 | 588 | 50 |
57 | 乌兹别克 | 571 | 62 |
60 | 中国 | 569 | 54 |
61 | 科威特 | 567 | 54 |
68 | 伊拉克 | 554 | 57 |
69 | 约旦 | 552 | 63 |
国家队与科威特的进球时间
在2月22日的热身赛中,中国队以2:0战胜科威特队,郜林在47分钟时首开纪录,于大宝在77分钟时再次进球。
暂无评论
发表评论