韩国K联赛目前的积分榜

排名 球队 积分 均得 均失 胜% 平% 负%
1 FC首尔 17 10 3 4 29 16 13 33 1.71 0.94 59% 18% 24%
2 全北汽车 16 9 5 2 34 18 16 32 2.13 1.13 56% 31% 13%
3 浦项制铁 17 7 8 2 29 20 9 29 1.71 1.18 41% 47% 12%
4 光州尚武 17 9 2 6 24 16 8 29 1.41 0.94 53% 12% 35%
5 仁川联 15 6 6 3 17 17 0 24 1.13 1.13 40% 40% 20%
6 济州联 17 6 5 6 16 20 -4 23 0.94 1.18 35% 29% 35%
7 全南天龙 16 5 6 5 25 28 -3 21 1.56 1.75 31% 38% 31%
8 FC江原 16 5 5 6 28 29 -1 20 1.75 1.81 31% 31% 38%
9 釜山偶像 17 5 5 7 22 23 -1 20 1.29 1.35 29% 29% 41%
10 水原三星 17 5 5 7 14 17 -3 20 0.82 1.00 29% 29% 41%
11 城南一和天马 15 5 4 6 16 17 -1 19 1.07 1.13 33% 27% 40%
12 蔚山现代 17 4 7 6 20 21 -1 19 1.18 1.24 24% 41% 35%
13 大田市民 17 3 8 6 16 22 -6 17 0.94 1.29 18% 47% 35%
14 庆南FC 17 2 10 5 11 18 -7 16 0.65 1.06 12% 59% 29%
15 大邱FC 17 1 5 11 14 33 -19 8 0.82 1.94 6% 29% 65%

求韩国K联赛上赛季排名

排名 队名 积分
1 全北汽车 28 17 6 5 59 33 26

韩国K联赛当前积分榜

排名 球队 积分 均得 均失 胜% 平% 负%
1 FC首尔 17 10 3 4 29 16 13 33 1.71 0.94 59% 18% 24%
2 全北汽车 16 9 5 2 34 18 16 32 2.13 1.13 56% 31% 13%
3 浦项制铁 17 7 8 2 29 20 9 29 1.71 1.18 41% 47% 12%
4 光州尚武 17 9 2 6 24 16 8 29 1.41 0.94 53% 12% 35%
5 仁川联 15 6 6 3 17 17 0 24 1.13 1.13 40% 40% 20%
6 济州联 17 6 5 6 16 20 -4 23 0.94 1.18 35% 29% 35%
7 全南天龙 16 5 6 5 25 28 -3 21 1.56 1.75 31% 38% 31%
8 FC江原 16 5 5 6 28 29 -1 20 1.75 1.81 31% 31% 38%
9 釜山偶像 17 5 5 7 22 23 -1 20 1.29 1.35 29% 29% 41%
10 水原三星 17 5 5 7 14 17 -3 20 0.82 1.00 29% 29% 41%
11 城南一和天马 15 5 4 6 16 17 -1 19 1.07 1.13 33% 27% 40%
12 蔚山现代 17 4 7 6 20 21 -1 19 1.18 1.24 24% 41% 35%
13 大田市民 17 3 8 6 16 22 -6 17 0.94 1.29 18% 47% 35%
14 庆南FC 17 2 10 5 11 18 -7 16 0.65 1.06 12% 59% 29%
15 大邱FC 17 1 5 11 14 33 -19 8 0.82 1.94 6% 29% 65%

韩国K联赛上赛季排名

排名 队名 积分
1 全北汽车 28 17 6 5 59 33 26 57
2 浦项制铁 28 14 11 3 55 33 22 53
3 FC汉城 28 16 5 7 47 27 20 53
4 城南一和天马 28 13 6 9 40 34 6 45
5 仁川联合 28 11 10 7 31 29 2 43
6 全南天龙 28 11 9 8 41 39 2 42
7 庆尚南道 28 10 10 8 38 32 6 40
8 蔚山现代 28 9 9 10 32 29 3 36
9 大田市民 28 8 9 11 29 38 -9 33
10 水原三星 28 8 8 12 29 32 -3 32
11 光州尚武 28 9 3 16 33 40 -7 30
12 釜山大宇 28 7 8 13 36 42 -6 29
13 江原FC 28 7 7 14 42 57 -15 28
14 济州联合 28 7 7 14 22 44 -22 28
15 大邱FC 28 5 8 15 20 45 -25 23

暂无评论

发表评论

返回顶部