勒布朗·詹姆斯的职业生涯统计数据
勒布朗·詹姆斯(LeBron James)是一位杰出的美国篮球运动员,因其全面的技术和卓越的身体素质而受到尊敬。以下是他在NBA的职业生涯详细数据,包括总得分、助攻、篮板、抢断和盖帽。
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | 骑士 | 79 | 79 | 39.5 | 41.7% | 29.0% | 75.4% | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.6 | 0.7 | 3.5 | 1.9 | 20.9 |
04-05 | 骑士 | 80 | 80 | 42.4 | 47.2% | 35.1% | 75.0% | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 2.2 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 27.2 |
05-06 | 骑士 | 79 | 79 | 42.5 | 48.0% | 33.5% | 73.8% | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 1.6 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 31.4 |
06-07 | 骑士 | 78 | 78 | 40.9 | 47.6% | 31.9% | 69.8% | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 1.6 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 27.3 |
07-08 | 骑士 | 59 | 58 | 40.6 | 48.6% | 31.7% | 71.6% | 1.8 | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 3.4 | 2.2 | 31.0 |
职业生涯 | 375 | 374 | 41.2 | 46.7% | 32.5% | 73.0% | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 6.6 | 1.8 | 0.7 | 3.3 | 2.1 | 27.4 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 前场篮板 | 后场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | 骑士 | 13 | 13 | 46.5 | 47.6% | 33.3% | 73.7% | 1.7 | 6.4 | 8.1 | 5.8 | 1.4 | 0.7 | 5.0 | 3.4 | 30.8 |
06-07 | 骑士 | 20 | 20 | 44.7 | 41.6% | 28.0% | 75.5% | 1.3 | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 1.7 | 0.5 | 3.3 | 2.0 | 25.1 |
07-08 | 骑士 | 13 | 13 | 42.2 | 39.9% | 27.6% | 73.7% | 1.4 | 6.9 | 8.3 | 7.8 | 1.8 | 1.2 | 4.4 | 2.9 | 28.3 |
职业生涯 | 46 | 46 | 44.5 | 43.0% | 29.4% | 74.4% | 1.4 | 6.7 | 8.1 | 7.3 | 1.6 | 0.7 | 4.1 | 2.6 | 27.6 |
个人资料
勒布朗·詹姆斯(LeBron James)是一位出生于1984年12月30日的美国篮球运动员,身高2.03米(6英尺8英寸),体重111公斤(245磅)。他是在2003年NBA选秀中以第一轮第一顺位被克里夫兰骑士队选中。自此,他在NBA的职业生涯中取得了多项成就,包括多次全明星入选和最有价值球员(MVP)奖。
职业生涯统计数据
- 得分:超过27,000分
- 篮板:超过8,000个
- 助攻:超过10,000次
- 抢断:超过1,500次
- 盖帽:超过1,000次
勒布朗以其出色的球场表现、多功能性和领导能力,在NBA历史上占据了重要的位置,无疑是最伟大的球员之一。
暂无评论
发表评论